2014年热销全电动堆高车车型门架前移式电动堆垛车
2014年热销全电动堆高车车型门架前移式电动堆垛车CQD系列,此车型有以下特点:详情点击:>>>>门架前移式全电动堆高车<<<<
■采用长手柄步行式结构,转向轻便灵活,具有良好的操控性能(进口手柄总成);
■该车采用两根起升油缸,并将起升油缸和链条外置于门架两侧,提高了货物起升时的侧向稳定性,加宽了操作者的视野;
■门架立柱材料为进口的奥起升专用型钢;
■货叉具有前后倾功能,有利于货物的装卸和堆垛作业;
■整车结构紧凑,重心低,具有良好转向稳定性;
■大容量电池,保证动力强劲持久;
■采用交流变频牵引电机:结构紧凑、性能高,具有再生制动且保养简便;
■进口交流控制系统,反应灵敏、减少保养与噪音,无论从低速到高速还是高速到低速均有强劲的控制能力;
■低电压保护,延长电瓶使用寿命;
■采用立式驱动轮,低噪音,传动效率高,安装维护保养方便;
■整车制动可靠,讲点滴次制动与再生制动相结合,大大延长了摩擦片的使用寿命;
■可靠的多路阀液压控制系统,具有提升,前后移、前后倾功能;
■内置充电器、全自由提升、货叉侧移,可作为客户的选配,门架起升呢个高度为2.5米至5.6米,承载能力由1吨到1.25吨;
■可调的下降限速阀可调整门架下降的速度;
■门架后方装有橡胶减震垫,防止门架后移时的撞击,降低噪音;
■髙起升三级门架安装高度限位开关,保证门架起升的稳定性及安全性能;
■电源箱盖采用磁铁吸合,无螺丝固定,安装拆卸容易;
■整车维护保养方便,只需打开电源箱盖,即可对蓄电池维护保养,前置的油箱添加液压油更是便捷;
■蓄电池两侧无挡板,有利于蓄电池的散热,吊装方便安全;
■整车噪音低。
型号 | CQD12W | CCtD12R | CQD15R | |
驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
驾驶方式 | 步行 | 站驾 | 站驾 | |
额定载荷 | O(kg) | 1250 | 1250 | 1 500 |
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
前悬距 | x(mm) | 430 | 430 | 430 |
轮距 | y(mm) | 1 380 | 1380 | 1480 |
自重(含蓄电池) | kg | 1 700 | 1 800 | 2140 |
轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1100/1840 | 1080/2020 | 1290/2350 |
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 1090/610 | 1200/600 | 1360/760 |
轮子 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | |
轮子尺寸,前轮 | mm | 中250x70 | 中250x70 | 中250×70 |
轮子尺寸,后轮 | 中210x85 | 中210x85 | 中210×85 | |
平衡轮尺寸 | mm | 0127x57 | 中150x60 | 中150×60 |
轮,前后数量(×=驱动轮) | 1x+2/2 | 1x+2/2 | 1x+2/2 | |
前轮轮距 | 6,o(mm) | 908 | 908 | 908 |
后轮轮距 | bii(mm) | 0 | 61 2 | 612 |
门架/货叉,前/后倾角 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | |
门架缩回时高度 | hi(mm) | 2070/2320/1920/2080/2250 | 2070/2320/1920/2080/2250 | 2118/2368/1968/2128/2298 |
白由提升高度(选配) | h2(mm) | o / O /1386/1550/1720 | O / O /1386/1550/1720 | O / 0/1280/1480/1600 |
起升高度 | 打,(mm) | 3000/3500/4000/4500/5000 | 3000/3500/4000/4500/5000 | 3000/3500/4000/4500/5000 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 3800/4300/4800/5300/5800 | 3800/4300/4800/5300/5800 | 3800/4300/4800/5300/5800 |
操作手柄在驱动位置的最小,最大高度 | h14(ffiffi) | 570/1320 | 1160/146D | 1160/,1460 |
总体长度 | f,(mm) | 2080 | 21 50 | 2250 |
叉面长度 | 』,(mm) | 1130 | 1 200 | 1200 |
车体宽度 | bi(mm) | 990 | 990 | 990 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/950(1070/1150) | 35/100/950(1070/1150) | 35/100/950(1070/1150) |
货叉外宽 | b3(mm) | 680 | 680 | 680 |
前移距离 | f。(mm) | 560 | 560 | 560 |
轴距中心离地间除 | mz(mm) | 55 | 55 | 55 |
通道宽度,托盘1000x1200(1200跨货叉放置) | 一;t(mm) | 2500 | 2600 | 2700 |
通道宽度,托盘800x1200(1200沿货叉放置) | 一。。(mm) | 2550 | 2650 | 2750 |
转弯半径 | W,(ffiffl) | 1 550 | 1650 | 1 750 |
爬坡能力,满载/空载 | % | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
行车制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
驾驶员耳边嗓音等级符合DIN12053 | dB(A) | 65 | 65 | 65 |
此系列是目前热销产品,欢迎来电索取详细资料。
- 上一篇:全电动堆高车使用指南,电动堆高车操作技巧 [2014/10/13]
- 下一篇:电动堆高车价格走势 2014年电动堆高车报价 [2014/10/9]